Japan Racing SL01 20x10.5 ET15-54 Custom Finish (ET, LK und Farbe frei wählbar)
Produktnummer:
SL0120105F25X1572CF
Produkte:
Felgen Shop
Hersteller:
Japan Racing
EAN:
5902211970187
Custom finishing:
Gloss Black, Matt Black, Gloss Graphite, Matt Graphite, Gloss Light Gunmetal, Matt Light Gunmetal, Gloss Silver, Matt Silver, Gloss Bronze, Matt Bronze, Gloss Gold, Matt Gold, Gloss Candy Apple Red, Matt Candy Apple Red, Gloss Candy Violet, Gloss Candy Violet, Gloss Blue Purple Chameleon, Matt Blue Purple Chameleon, Gloss Bronze Green Chameleon, Matt Bronze Green Chameleon, Gloss Candy Apple Green, Matt Candy Apple Green, Gloss Green, Matt Green, Gloss White und Matt White.
SL01 ist in folgenden Grössen verfügbar:
| Grösse | - | Gewicht |
|---|---|---|
| 17x7 | - | ab 7.6kg |
| 17x8 | - | ab 8.3kg |
| 17x9 | - | ab 8.8kg |
| Grösse | - | Gewicht |
|---|---|---|
| 18x8 | - | ab 8.3kg |
| 18x8.5 | - | ab 8.5kg |
| 18x9.5 | - | ab 8.6kg |
| 18x10.5 | - | ab 9.2kg |
| Grösse | - | Gewicht |
|---|---|---|
| 19x8 | - | ab 8.8kg |
| 19x8.5 | - | ab 8.9kg |
| 19x9 | - | ab 9.2kg |
| 19x9.5 | - | ab 9.4kg |
| 19x10 | - | ab 9.6kg |
| 19x10.5 | - | ab 9.9kg |
| Grösse | - | Gewicht |
|---|---|---|
| 20x8 | - | ab 9.6kg |
| 20x8.5 | - | ab 9.9kg |
| 20x9 | - | ab 10.2kg |
| 20x9.5 | - | ab 10.3kg |
| 20x10 | - | ab 10.5kg |
| 20x10.5 | - | ab 10.7kg |
| 20x11 | - | ab 11kg |
| 20x12 | - | ab 11.4kg |
| Marke: | Japan Racing |
|---|---|
| Typ: | SL01 |
| Durchmesser: | 20 |
| Breite: | 10.5 |
| Lochkreis: | 5x108, 5x110, 5x112, 5x114.3, 5x115, 5x118, 5x120 |
| ET: | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 |
| Farbe: | Multicolor |
| Farbdetails: | Custom Finish |
Anmelden