Japan Racing SL05 18x8.5 ET20-45 Gold (ET und LK frei wählbar)
SL05 ist in folgenden Grössen verfügbar:
| Grösse | - | Gewicht |
|---|---|---|
| 18x8 | - | ab 8.3kg |
| 18x8.5 | - | ab 8.5kg |
| Grösse | - | Gewicht |
|---|---|---|
| 19x8 | - | ab 8.8kg |
| 19x8.5 | - | ab 9kg |
| 19x9 | - | ab 8.8kg |
| 19x9.5 | - | ab 9.1kg |
| 19x10 | - | ab 9.1kg |
| 19x10.5 | - | ab 9.6kg |
| Grösse | - | Gewicht |
|---|---|---|
| 20x8.5 | - | ab 9.7kg |
| 20x9 | - | ab 9.8kg |
| Marke: | Japan Racing |
|---|---|
| Typ: | SL05 |
| Durchmesser: | 18 |
| Breite: | 8.5 |
| Lochkreis: | 5x100, 5x105, 5x108, 5x110, 5x112, 5x114.3, 5x115, 5x118, 5x120 |
| ET: | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
| Farbe: | Gold |
| Farbdetails: | Gold |
Anmelden