BFGoodrich, Advantage 2, 215/65 R16 98H EV Suitable
Saison: Sommer |
Preiskategorie: Quality |
Kraftstoffverbrauch: B |
Nasshaftung: A |
Geräuschemission: 71
215/65HR16TL BF Goodrich ADVANTAGE 2
| Marke: | BFGoodrich |
|---|---|
| Typ: | ADVANTAGE 2 |
| Breite: | 215 |
| Höhe: | 65 |
| Zoll: | 16 |
| Saison: | Sommer |
| Preiskategorie: | Quality |
| Loadindex: | 98 |
| Speedindex: | H |
| Kraftstoffverbrauch: | B |
| Nasshaftung: | A |
| Geräuschemission: | 71 |
Anmelden