Continental, VanContact A/S Ultra, 215/65 R15C 104T EVc 3PMSF M+S
Saison: Ganzjahresreifen |
Preiskategorie: Premium |
Kraftstoffverbrauch: C |
Nasshaftung: B |
Geräuschemission: 73
215/65R15CTL Continental VANCONT.A/S ULT
| Marke: | Continental |
|---|---|
| Typ: | VANCONT.A/S ULT |
| Breite: | 215 |
| Höhe: | 65 |
| Zoll: | 15 |
| Saison: | Ganzjahresreifen |
| Preiskategorie: | Premium |
| Loadindex: | 104/102 |
| Speedindex: | T |
| Kraftstoffverbrauch: | C |
| Nasshaftung: | B |
| Geräuschemission: | 73 |
Anmelden