Imperial, All Season Driver, 165/65 R14 79T 3PMSF M+S
Saison: Ganzjahresreifen |
Preiskategorie: Budget |
Kraftstoffverbrauch: D |
Nasshaftung: C |
Geräuschemission: 71
165/65TR14TL Imperial ALLSE.DRIVER
| Marke: | Imperial |
|---|---|
| Typ: | ALLSE.DRIVER |
| Breite: | 165 |
| Höhe: | 65 |
| Zoll: | 14 |
| Saison: | Ganzjahresreifen |
| Preiskategorie: | Budget |
| Loadindex: | 79 |
| Speedindex: | T |
| Kraftstoffverbrauch: | D |
| Nasshaftung: | C |
| Geräuschemission: | 71 |
Anmelden