Japan Racing SL05 19x9 ET20-40 Finitura Personalizzata (ET, PCD e colore a scelta)
491,89 CHF
% 655,86 CHF (risparmio del 25%)Disponibile immediatamente, tempi di consegna: 5-14 giorni
Finitura personalizzata:
Nero lucido, Nero opaco, Grafite lucido, Grafite opaco, Grigio canna di fucile lucido, Grigio canna di fucile opaco, Argento lucido, Argento opaco, Bronzo lucido, Bronzo opaco, Oro lucido, Oro opaco, Rosso Candy Apple lucido, Rosso Candy Apple opaco, Viola Candy lucido, Viola Candy lucido, Camaleonte Blu Viola lucido, Camaleonte Blu Viola opaco, Camaleonte Bronzo Verde lucido, Camaleonte Bronzo Verde opaco, Verde Candy Apple lucido, Verde Candy Apple opaco, Verde lucido, Verde opaco, Bianco lucido e Bianco opaco.
La SL05 è disponibile nelle seguenti dimensioni:
| Misura | - | Peso |
|---|---|---|
| 18x8 | - | da 8.3kg |
| 18x8.5 | - | da 8.5kg |
| Misura | - | Peso |
|---|---|---|
| 19x8 | - | da 8.8kg |
| 19x8.5 | - | da 9kg |
| 19x9 | - | da 8.8kg |
| 19x9.5 | - | da 9.1kg |
| 19x10 | - | da 9.1kg |
| 19x10.5 | - | da 9.6kg |
| Misura | - | Peso |
|---|---|---|
| 20x8.5 | - | da 9.7kg |
| 20x9 | - | da 9.8kg |
| Marca: | Japan Racing |
|---|---|
| Tipo: | SL05 |
| Diametro: | 19 |
| Larghezza: | 9 |
| Cerchio fori: | 5x108, 5x110, 5x112, 5x114.3, 5x115, 5x118, 5x120 |
| ET: | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| Colore: | Multicolore |
| Dettagli colore: | Finitura personalizzata |
Accedi