Cooper, WeatherMaster WSC SUV, 225/45 R19 96H XL 3PMSF M+S

Saison: Hiver |
Catégorie de prix: Qualité |
Consommation de carburant: C |
Adhérence sur sol mouillé: C |
Émission sonore: 72
225/45HR19TLXL Cooper WEATH.MAST.WSC
Marque: | Cooper |
---|---|
Type: | WEATH.MAST.WSC |
Largeur: | 225 |
Hauteur: | 45 |
Pouce: | 19 |
Saison: | Hiver |
Catégorie de prix: | Qualité |
Indice de charge: | 96 |
Indice de vitesse: | H |
Consommation de carburant: | C |
Adhérence sur sol mouillé: | C |
Émission sonore: | 72 |
Se connecter