Kleber, Dynaxer HP4, 195/50 R16 88V XL EV Adapté
Saison: Été |
Catégorie de prix: Qualité |
Consommation de carburant: C |
Adhérence sur sol mouillé: A |
Émission sonore: 69
195/50VR16TLXL Kleber DYNAXER HP4
| Marque: | Kleber |
|---|---|
| Type: | DYNAXER HP4 |
| Largeur: | 195 |
| Hauteur: | 50 |
| Pouce: | 16 |
| Saison: | Été |
| Catégorie de prix: | Qualité |
| Indice de charge: | 88 |
| Indice de vitesse: | V |
| Consommation de carburant: | C |
| Adhérence sur sol mouillé: | A |
| Émission sonore: | 69 |
Se connecter