Nexen, WinGuard Snow'G 3 WH21, 215/65 R16 98H 3PMSF M+S

Saison: Hiver |
Catégorie de prix: Qualité |
Consommation de carburant: D |
Adhérence sur sol mouillé: C |
Émission sonore: 72
215/65HR16TL Nexen WG SNOW G3 WH21
Marque: | Nexen |
---|---|
Type: | WG SNOW G3 WH21 |
Largeur: | 215 |
Hauteur: | 65 |
Pouce: | 16 |
Saison: | Hiver |
Catégorie de prix: | Qualité |
Indice de charge: | 98 |
Indice de vitesse: | H |
Consommation de carburant: | D |
Adhérence sur sol mouillé: | C |
Émission sonore: | 72 |
Se connecter