Cooper, WEATH.MAST.WSC, 215/60TR17TL
Saison: Hiver |
Catégorie de prix: Qualité |
Consommation de carburant: D |
Adhérence sur sol mouillé: C |
Émission sonore: 72
215/60TR17TL Cooper WEATH.MAST.WSC
| Marque: | Cooper |
|---|---|
| Type: | WEATH.MAST.WSC |
| Largeur: | 215 |
| Hauteur: | 60 |
| Pouce: | 17 |
| Saison: | Hiver |
| Catégorie de prix: | Qualité |
| Indice de charge: | 96 |
| Indice de vitesse: | T |
| Consommation de carburant: | D |
| Adhérence sur sol mouillé: | C |
| Émission sonore: | 72 |
Se connecter