Cooper, WEATH.MAST.WSC, 235/55TR18TL
Saison: Hiver |
Catégorie de prix: Qualité |
Consommation de carburant: D |
Adhérence sur sol mouillé: C |
Émission sonore: 72
235/55TR18TL Cooper WEATH.MAST.WSC
| Marque: | Cooper |
|---|---|
| Type: | WEATH.MAST.WSC |
| Largeur: | 235 |
| Hauteur: | 55 |
| Pouce: | 18 |
| Saison: | Hiver |
| Catégorie de prix: | Qualité |
| Indice de charge: | 100 |
| Indice de vitesse: | T |
| Consommation de carburant: | D |
| Adhérence sur sol mouillé: | C |
| Émission sonore: | 72 |
Se connecter