Cooper, WEATH.MAST.WSC, 255/50TR19TLXL
Saison: Hiver |
Catégorie de prix: Qualité |
Consommation de carburant: C |
Adhérence sur sol mouillé: C |
Émission sonore: 73
255/50TR19TLXL Cooper WEATH.MAST.WSC
| Marque: | Cooper |
|---|---|
| Type: | WEATH.MAST.WSC |
| Largeur: | 255 |
| Hauteur: | 50 |
| Pouce: | 19 |
| Saison: | Hiver |
| Catégorie de prix: | Qualité |
| Indice de charge: | 107 |
| Indice de vitesse: | T |
| Consommation de carburant: | C |
| Adhérence sur sol mouillé: | C |
| Émission sonore: | 73 |
Se connecter