Goodride, SolMax 1, 245/50 R20 102W BSW
Saison: Été |
Catégorie de prix: Budget |
Consommation de carburant: B |
Adhérence sur sol mouillé: A |
Émission sonore: 71
245/50WR20TL Goodride SOLMAX 1
| Marque: | Goodride |
|---|---|
| Type: | SOLMAX 1 |
| Largeur: | 245 |
| Hauteur: | 50 |
| Pouce: | 20 |
| Saison: | Été |
| Catégorie de prix: | Budget |
| Indice de charge: | 102 |
| Indice de vitesse: | W |
| Consommation de carburant: | B |
| Adhérence sur sol mouillé: | A |
| Émission sonore: | 71 |
Se connecter