Nexen, WinGuard Sport 2 SUV, 255/45 R20 105V XL BSW 3PMSF M+S
Saison: Hiver |
Catégorie de prix: Qualité |
Consommation de carburant: D |
Adhérence sur sol mouillé: C |
Émission sonore: 73
255/45VR20TLXL Nexen WIN.SPORT 2 SUV
| Marque: | Nexen |
|---|---|
| Type: | WIN.SPORT 2 SUV |
| Largeur: | 255 |
| Hauteur: | 45 |
| Pouce: | 20 |
| Saison: | Hiver |
| Catégorie de prix: | Qualité |
| Indice de charge: | 105 |
| Indice de vitesse: | V |
| Consommation de carburant: | D |
| Adhérence sur sol mouillé: | C |
| Émission sonore: | 73 |
Se connecter