Toyo, Celsius Cargo, 205/70 R15C 106T 3PMSF M+S
Saison: Pneus toutes saisons |
Catégorie de prix: Qualité |
Consommation de carburant: E |
Adhérence sur sol mouillé: C |
Émission sonore: 72
205/70R15CTL Toyo CELSIUS AS2
| Marque: | Toyo |
|---|---|
| Type: | CELSIUS AS2 |
| Largeur: | 205 |
| Hauteur: | 70 |
| Pouce: | 15 |
| Saison: | Pneus toutes saisons |
| Catégorie de prix: | Qualité |
| Indice de charge: | 106/104 |
| Indice de vitesse: | T |
| Consommation de carburant: | E |
| Adhérence sur sol mouillé: | C |
| Émission sonore: | 72 |
Se connecter