Minerva, All Season Master, 215/50 R18 92W 3PMSF M+S
Season: All-season tyres |
Price category: Quality |
Fuel consumption: C |
Wet grip: B |
Noise emission: 71
215/50WR18TL Minerva All SEA MASTER
| Manufacturer: | Minerva |
|---|---|
| Type: | All SEA MASTER |
| Width: | 215 |
| Height: | 50 |
| Inches: | 18 |
| Season: | All-season tyres |
| Price category: | Quality |
| Load index: | 92 |
| Speed index: | W |
| Fuel consumption: | C |
| Wet grip: | B |
| Noise emission: | 71 |
Sign in