Nexen, WinGuard Snow'G 3 WH21, 215/60 R16 99H XL BSW 3PMSF M+S
Season: Winter |
Price category: Quality |
Fuel consumption: D |
Wet grip: C |
Noise emission: 72
215/60HR16TLXL Nexen WG SNOW G3 WH21
| Manufacturer: | Nexen |
|---|---|
| Type: | WG SNOW G3 WH21 |
| Width: | 215 |
| Height: | 60 |
| Inches: | 16 |
| Season: | Winter |
| Price category: | Quality |
| Load index: | 99 |
| Speed index: | H |
| Fuel consumption: | D |
| Wet grip: | C |
| Noise emission: | 72 |
Sign in