Nexen, WinGuard Sport 2 SUV, 255/45 R20 105V XL BSW 3PMSF M+S
Season: Winter |
Price category: Quality |
Fuel consumption: D |
Wet grip: C |
Noise emission: 73
255/45VR20TLXL Nexen WIN.SPORT 2 SUV
| Manufacturer: | Nexen |
|---|---|
| Type: | WIN.SPORT 2 SUV |
| Width: | 255 |
| Height: | 45 |
| Inches: | 20 |
| Season: | Winter |
| Price category: | Quality |
| Load index: | 105 |
| Speed index: | V |
| Fuel consumption: | D |
| Wet grip: | C |
| Noise emission: | 73 |
Sign in