Vredestein, ComTrac 2 Winter+, 195/75 R16C 107R 3PMSF M+S
Season: Winter |
Price category: Quality |
Fuel consumption: D |
Wet grip: B |
Noise emission: 73
195/75R16CTL Vredestein COMTRAC WIN 2+
| Manufacturer: | Vredestein |
|---|---|
| Type: | COMTRAC WIN 2+ |
| Width: | 195 |
| Height: | 75 |
| Inches: | 16 |
| Season: | Winter |
| Price category: | Quality |
| Load index: | 107/105 |
| Speed index: | R |
| Fuel consumption: | D |
| Wet grip: | B |
| Noise emission: | 73 |
Sign in