Vredestein, ComTrac 2 Winter+, 215/60 R17C 109H 3PMSF M+S
Season: Winter |
Price category: Quality |
Fuel consumption: D |
Wet grip: B |
Noise emission: 73
215/60HR17CTL Vredestein COMTRAC WIN 2+
| Manufacturer: | Vredestein |
|---|---|
| Type: | COMTRAC WIN 2+ |
| Width: | 215 |
| Height: | 60 |
| Inches: | 17 |
| Season: | Winter |
| Price category: | Quality |
| Load index: | 109/107 |
| Speed index: | H |
| Fuel consumption: | D |
| Wet grip: | B |
| Noise emission: | 73 |
Sign in