Vredestein, ComTrac 2 Winter+, 215/65 R16C 109R 3PMSF M+S
Season: Winter |
Price category: Quality |
Fuel consumption: D |
Wet grip: B |
Noise emission: 73
215/65R16CTL Vredestein COMTRAC WIN 2+
| Manufacturer: | Vredestein |
|---|---|
| Type: | COMTRAC WIN 2+ |
| Width: | 215 |
| Height: | 65 |
| Inches: | 16 |
| Season: | Winter |
| Price category: | Quality |
| Load index: | 109/107 |
| Speed index: | R |
| Fuel consumption: | D |
| Wet grip: | B |
| Noise emission: | 73 |
Sign in