Vredestein, ComTrac 2 Winter+, 225/55 R17C 109T 3PMSF M+S
Season: Winter |
Price category: Quality |
Fuel consumption: D |
Wet grip: B |
Noise emission: 73
225/55TR17CTL Vredestein COMTRAC WIN 2+
| Manufacturer: | Vredestein |
|---|---|
| Type: | COMTRAC WIN 2+ |
| Width: | 225 |
| Height: | 55 |
| Inches: | 17 |
| Season: | Winter |
| Price category: | Quality |
| Load index: | 109/107 |
| Speed index: | T |
| Fuel consumption: | D |
| Wet grip: | B |
| Noise emission: | 73 |
Sign in