Vredestein, ComTrac 2 Winter+, 225/70 R15C 112R 3PMSF M+S
Season: Winter |
Price category: Quality |
Fuel consumption: C |
Wet grip: B |
Noise emission: 73
225/70R15CTL Vredestein COMTRAC WIN 2+
| Manufacturer: | Vredestein |
|---|---|
| Type: | COMTRAC WIN 2+ |
| Width: | 225 |
| Height: | 70 |
| Inches: | 15 |
| Season: | Winter |
| Price category: | Quality |
| Load index: | 112/110 |
| Speed index: | R |
| Fuel consumption: | C |
| Wet grip: | B |
| Noise emission: | 73 |
Sign in