Japan Racing SL02 18x8 ET20-40 Gold (ET und LK frei wählbar)
SL02 ist in folgenden Grössen verfügbar:
| Grösse | - | Gewicht |
|---|---|---|
| 18x8 | - | ab 8.35kg |
| 18x8.5 | - | ab 8.5kg |
| 18x9 | - | ab 8.65kg |
| Grösse | - | Gewicht |
|---|---|---|
| 19x8 | - | ab 8.8kg |
| 19x8.5 | - | ab 9.05kg |
| 19x9 | - | ab 9.15kg |
| 19x9.5 | - | ab 9.4kg |
| 19x10 | - | ab 9.5kg |
| 19x10.5 | - | ab 9.85kg |
| Grösse | - | Gewicht |
|---|---|---|
| 20x8.5 | - | ab 10.1kg |
| 20x9 | - | ab 10.2kg |
| 20x9.5 | - | ab 10.4kg |
| 20x10 | - | ab 10.65kg |
| 20x10.5 | - | ab 10.8kg |
| 20x11 | - | ab 11kg |
| Manufacturer: | Japan Racing |
|---|---|
| Type: | SL02 |
| Diameter: | 18 |
| Width: | 8 |
| PCD: | 5x100, 5x105, 5x108, 5x110, 5x112, 5x114.3, 5x115, 5x118, 5x120 |
| Offset: | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| Colour: | Gold |
| Colour details: | Gold |
Sign in