Cooper, WeatherMaster WSC SUV, 235/75 R15 109T XL 3PMSF M+S
Season: Winter |
Price category: Quality |
Fuel consumption: C |
Wet grip: C |
Noise emission: 72
235/75TR15TLXL Cooper WEATH.MAST.WSC
| Manufacturer: | Cooper |
|---|---|
| Type: | WEATH.MAST.WSC |
| Width: | 235 |
| Height: | 75 |
| Inches: | 15 |
| Season: | Winter |
| Price category: | Quality |
| Load index: | 109 |
| Speed index: | T |
| Fuel consumption: | C |
| Wet grip: | C |
| Noise emission: | 72 |
Sign in