Vredestein, ComTrac 2 Winter+, 195/60 R16C 99T 3PMSF M+S
Season: Winter |
Price category: Quality |
Fuel consumption: D |
Wet grip: B |
Noise emission: 73
195/60TR16CTL Vredestein COMTRAC WIN 2+
| Manufacturer: | Vredestein |
|---|---|
| Type: | COMTRAC WIN 2+ |
| Width: | 195 |
| Height: | 60 |
| Inches: | 16 |
| Season: | Winter |
| Price category: | Quality |
| Load index: | 99/97 |
| Speed index: | T |
| Fuel consumption: | D |
| Wet grip: | B |
| Noise emission: | 73 |
Sign in